ผลิตภัณฑ์
นำ 2835 9v 1w
ช่วงกำลัง: 0.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W มีการกระจายพลังงาน
แรงดันไปข้างหน้า: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V
กระแสไปข้างหน้า: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
ดัชนีการแสดงผลสี: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra
ประสิทธิภาพแสงสูง: 220LM/W ใช้ได้
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
นำ 2835 9 โวลต์ 1w

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ led 2835 9v 1w:
ช่วงกำลัง: 0.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W มีการกระจายพลังงาน
แรงดันไปข้างหน้า: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V
กระแสไปข้างหน้า: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
ดัชนีการแสดงผลสี: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra
ประสิทธิภาพแสงสูง: 220LM/W ใช้ได้
ช่วงซีซีที: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K.
สีอ่อน: แดง, เขียว, น้ำเงิน, เหลือง, UV, IR...
เต็มสเปกตรัม 380-850 นาโนเมตร
ข้อมูลจำเพาะ:
| มาตรฐานถ้า: 100มิลลิแอมป์ทั่วไป Vf: 9V พลัง: 1W | |||||
| สี | ซีซีที(K) | CRI(รา) | 9V @100mA(LM) | หมายเลขชิ้นส่วน | ประสิทธิภาพ(ลิตร/วัตต์)@100mA |
| วอร์มไวท์ | 2900-3200 | 80 | 110-120 | BWS2835E39C30100110B | 140-150 |
| สีขาวกลาง | 3800-4200 | 80 | 120-130 | BWS2835E39C40100120B | 150-160 |
| สีขาวบริสุทธิ์ | 4700-5300 | 80 | 130-140 | BWS2835E39C50100130B | 150-160 |
| สีขาวบริสุทธิ์ | 5500-6000 | 80 | 130-140 | BWS2835E39C55100130B | 150-160 |
| คูลไวท์ | 6000-6500 | 80 | 135-145 | BWS2835E39C60100135B | 140-150 |
รูปภาพเพิ่มเติม:










เครื่องจักรในการผลิต:
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและหมายเลขรุ่น | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องเชื่อมแบบตายตัว | แค่ | 6 | 5.0 | ยอมรับได้ |
| เครื่องติดลวด | N/A | 15 | 5.0 | ยอมรับได้ |
| เครื่องติดกาว | สร้างแรงบันดาลใจ | 4 | 5.0 | ยอมรับได้ |
| เครื่องติดเทป | บีพี | 12 | 5.0 | ยอมรับได้ |
เครื่องทดสอบ:
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและหมายเลขรุ่น | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องทดสอบแรงกระแทกด้วยความร้อน | N/A | 1 | 5.0 | ยอมรับได้ |
| บูรณาการทรงกลม | ฮาส-2000 | 2 | 5.0 | ยอมรับได้ |
| ห้องทดสอบอุณหภูมิสูง | N/A | 1 | 5.0 | ยอมรับได้ |
ป้ายกำกับยอดนิยม: led 2835 9v 1w, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ซื้อ, ราคา, ดีที่สุด, ถูก, ขาย, มีในสต็อก, ตัวอย่างฟรี
คู่ของ:
Smd Led 2835 1w 9v
ส่งคำถาม











